材質 | LiNiCoMnO2 (5:2:3) |
涂布 | 單面 |
正極材料 | 鋰鎳錳鈷氧化物 |
單面材料密度 | 121g/㎡ |
活性物質重量 | 5.4939g |
活性物質比例 | 94.20% |
長度 | 241mm |
寬度 | 200mm |
總厚度 | 60um +/- 3um |
基材厚度 | 15um +/- 3um |
涂層厚度 | 45um +/-3um |
比容量 | 155mAh/g |
平均循環(huán)壽命 | 500 次循環(huán) @ 0.2C 充電/放電率 |
凈重 | 19.5g |
數量 | 5張/袋 |
Copyright © 2019 合肥科晶材料技術有限公司 版權所有 皖ICP備09007391號-1 皖公網安備 34012302000974號